<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tạp chí Quảng cáo &#187; Tin tức quảng cáo</title>
	<atom:link href="http://www.vietnamad.com/category/quang-cao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vietnamad.com</link>
	<description>Tạp chí quảng cáo trực tuyến - Vietnam advertising</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 17:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google công bố 1000 website lớn nhất thế giới</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/google-cong-b%e1%bb%91-1000-website-l%e1%bb%9bn-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/google-cong-b%e1%bb%91-1000-website-l%e1%bb%9bn-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>
		<category><![CDATA[1000 website]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Vừa qua Google &#8211; Double click công bố danh sách 1000 website lớn nhất  thế giới tính theo Visitor và Page view. Danh sách này được đo lường bởi hệ thống tính toán thông minh Ad Planner của Google.
Trước khi Ad planner của Google ra đời thì các website lớn được tính toán dựa trên [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/google-cong-b%e1%bb%91-1000-website-l%e1%bb%9bn-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade Marketing – Phương pháp mới dẫn đầu thị trường</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/trade-marketing-%e2%80%93-ph%c6%b0%c6%a1ng-phap-m%e1%bb%9bi-d%e1%ba%abn-d%e1%ba%a7u-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/trade-marketing-%e2%80%93-ph%c6%b0%c6%a1ng-phap-m%e1%bb%9bi-d%e1%ba%abn-d%e1%ba%a7u-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Trade Marketing hiện nay không chỉ đóng vai trò gia tăng doanh số cho Doanh nghiệp mà quan trọng hơn là hỗ trợ việc xây dựng và phát triển thương hiệu dựa trên một điểm tương tác quan trọng giữa thương hiệu và người tiêu dùng – các cửa hàng bán lẻ. Vai trò này [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/trade-marketing-%e2%80%93-ph%c6%b0%c6%a1ng-phap-m%e1%bb%9bi-d%e1%ba%abn-d%e1%ba%a7u-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tây&#8221; cũng phát tờ rơi quảng cáo ở &#8220;ta&#8221;.</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/03/tay-cung-phat-t%e1%bb%9d-r%c6%a1i-qu%e1%ba%a3ng-cao-%e1%bb%9f-ta/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/03/tay-cung-phat-t%e1%bb%9d-r%c6%a1i-qu%e1%ba%a3ng-cao-%e1%bb%9f-ta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 03:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo ấn tượng]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[NLĐO)- Những ngày gần đây, trước chợ Giồng Ông Tố trên đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM xuất hiện hai ông Tây cao to đứng ven đường, khi thấy xe máy hay ô tô trờ tới thì lẹ làng chìa tờ rơi quảng cáo!


Hai &#8220;ông Tây&#8221; tích cực phát tờ rơi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/03/tay-cung-phat-t%e1%bb%9d-r%c6%a1i-qu%e1%ba%a3ng-cao-%e1%bb%9f-ta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cty Giải pháp tiếp thị LC</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/03/cty-gi%e1%ba%a3i-phap-ti%e1%ba%bfp-th%e1%bb%8b-lc/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/03/cty-gi%e1%ba%a3i-phap-ti%e1%ba%bfp-th%e1%bb%8b-lc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 03:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Cty Giải pháp tiếp thị LC (LC Marketing Solution) đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình với tư cách là nhà cung ứng dịch vụ truyền thông chuyên nghiệp hàng đầu tại đồng bằng sông Cửu Long. Ông Mai Tuấn Linh &#8211; Tổng giám đốc Cty đã dành cho chúng tôi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/03/cty-gi%e1%ba%a3i-phap-ti%e1%ba%bfp-th%e1%bb%8b-lc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam đạt trên 15 triệu USD</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/03/qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-t%e1%ba%a1i-vi%e1%bb%87t-nam-d%e1%ba%a1t-tren-15-tri%e1%bb%87u-usd/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/03/qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-t%e1%ba%a1i-vi%e1%bb%87t-nam-d%e1%ba%a1t-tren-15-tri%e1%bb%87u-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 02:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Công ty Nghiên cứu Thị trường Cimigo vừa công bố bản báo cáo chi tiết doanh thu quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam năm 2009. Quy mô thị trường quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam ước đạt 278 tỷ VNĐ (tương đương 15,5 triệu đô-la Mỹ).

CôngThương &#8211; Theo Cimigo &#8211; một nhóm chuyên [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/03/qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-t%e1%ba%a1i-vi%e1%bb%87t-nam-d%e1%ba%a1t-tren-15-tri%e1%bb%87u-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 bức ảnh quảng cáo công nghệ độc nhất vô nhị</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/03/12-b%e1%bb%a9c-%e1%ba%a3nh-qu%e1%ba%a3ng-cao-cong-ngh%e1%bb%87-d%e1%bb%99c-nh%e1%ba%a5t-vo-nh%e1%bb%8b/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/03/12-b%e1%bb%a9c-%e1%ba%a3nh-qu%e1%ba%a3ng-cao-cong-ngh%e1%bb%87-d%e1%bb%99c-nh%e1%ba%a5t-vo-nh%e1%bb%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiến thức]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
12 bức ảnh quảng cáo công nghệ độc nhất vô nhị
Chỉ bằng một tấm hình, các hãng sản xuất có thể làm nổi bật nét đặc sắc hoặc truyền tải thông điệp về sản phẩm.






Game xếp hình Tetris trở lại.





&#8220;Một vài cửa sổ cần được đóng lại khi duyệt web&#8221; (quảng cáo công nghệ chặn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/03/12-b%e1%bb%a9c-%e1%ba%a3nh-qu%e1%ba%a3ng-cao-cong-ngh%e1%bb%87-d%e1%bb%99c-nh%e1%ba%a5t-vo-nh%e1%bb%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiểu quảng cáo bị ném vào sọt rác</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/03/ki%e1%bb%83u-qu%e1%ba%a3ng-cao-b%e1%bb%8b-nem-vao-s%e1%bb%8dt-rac/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/03/ki%e1%bb%83u-qu%e1%ba%a3ng-cao-b%e1%bb%8b-nem-vao-s%e1%bb%8dt-rac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Tại ngã tư Chùa Bộc, Thái Hà, Hà Nội, người phụ nữ nhận tờ rơi giới thiệu sản phẩm. Chưa kịp đọc, đèn tín hiệu giao thông đã chuyển từ đỏ sang xanh, chị ném vội tờ giấy xuống đường rồi nổ máy phóng đi.
Cả chục vị khách khác qua ngã tư đèn đỏ này [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/03/ki%e1%bb%83u-qu%e1%ba%a3ng-cao-b%e1%bb%8b-nem-vao-s%e1%bb%8dt-rac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quảng cáo &#8211; &#8220;con dao hai lưỡi&#8221;</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/01/qu%e1%ba%a3ng-cao-con-dao-hai-l%c6%b0%e1%bb%a1i/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/01/qu%e1%ba%a3ng-cao-con-dao-hai-l%c6%b0%e1%bb%a1i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Quảng cáo có thể giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng nhưng quảng cáo cũng có thể như con dao hai lưỡi khiến người tiêu dùng &#8220;chết&#8221; vì sự thổi phồng quá đáng, nói không thành có, có ít xít ra nhiều…. Trong thời đại gi gỉ gì gi cũng được quảng cáo như [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/01/qu%e1%ba%a3ng-cao-con-dao-hai-l%c6%b0%e1%bb%a1i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-marketing việt nam 2009</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/01/e-marketing-vi%e1%bb%87t-nam-2009/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/01/e-marketing-vi%e1%bb%87t-nam-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Trong hai năm trở lại đây, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của các hình thức xã hội ảo, từ bộ lọc xã hội (social filtering), nguồn dữ liệu từ đám đông (crowd sourcing), bộ đánh dấu xã hội (social book marking), đến các blog và tiểu blog (microblogging) như myspace.com, facebook.com, zing.vn, yume.vn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/01/e-marketing-vi%e1%bb%87t-nam-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liên hoan Quảng cáo Việt Nam 2009</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2009/12/lien-hoan-qu%e1%ba%a3ng-cao-vi%e1%bb%87t-nam-2009/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2009/12/lien-hoan-qu%e1%ba%a3ng-cao-vi%e1%bb%87t-nam-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Trong khuôn khổ Liên hoan Quảng cáo Việt Nam 2009 vừa diễn ra tại TP.HCM, Triển lãm 200 tác phẩm xuất sắc đoạt giải tại Liên hoan Quảng cáo Quốc tế Cannes Lions 2009 đã được tổ chức.                  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2009/12/lien-hoan-qu%e1%ba%a3ng-cao-vi%e1%bb%87t-nam-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
