<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tạp chí Quảng cáo &#187; Quảng cáo trực tuyến</title>
	<atom:link href="http://www.vietnamad.com/category/quang-cao-truc-tuyen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vietnamad.com</link>
	<description>Tạp chí quảng cáo trực tuyến - Vietnam advertising</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 17:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google công bố 1000 website lớn nhất thế giới</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/google-cong-b%e1%bb%91-1000-website-l%e1%bb%9bn-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/google-cong-b%e1%bb%91-1000-website-l%e1%bb%9bn-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>
		<category><![CDATA[1000 website]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Vừa qua Google &#8211; Double click công bố danh sách 1000 website lớn nhất  thế giới tính theo Visitor và Page view. Danh sách này được đo lường bởi hệ thống tính toán thông minh Ad Planner của Google.
Trước khi Ad planner của Google ra đời thì các website lớn được tính toán dựa trên [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/google-cong-b%e1%bb%91-1000-website-l%e1%bb%9bn-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admax Asia đạt trên 3000 websites tham gia mạng lưới</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/admax-asia-d%e1%ba%a1t-tren-3000-websites-tham-gia-m%e1%ba%a1ng-l%c6%b0%e1%bb%9bi/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/admax-asia-d%e1%ba%a1t-tren-3000-websites-tham-gia-m%e1%ba%a1ng-l%c6%b0%e1%bb%9bi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Trong năm vừa kết thúc tháng Tư 2010, Admax đã tăng gấp đôi danh mục publisher lên đến hơn 3,200 website, phục vụ hơn 32.7 tỉ lượt hiển thị quảng cáo qua hơn 11,000 vị trí quảng cáo. Bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu đi xuống trong suốt năm 2009, cho năm kết [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/admax-asia-d%e1%ba%a1t-tren-3000-websites-tham-gia-m%e1%ba%a1ng-l%c6%b0%e1%bb%9bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mua lại Associated Content: Yahoo tăng sức mạnh tin tức trực tuyến</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/mua-l%e1%ba%a1i-associated-content-yahoo-tang-s%e1%bb%a9c-m%e1%ba%a1nh-tin-t%e1%bb%a9c-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/mua-l%e1%ba%a1i-associated-content-yahoo-tang-s%e1%bb%a9c-m%e1%ba%a1nh-tin-t%e1%bb%a9c-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Điểm báo]]></category>
		<category><![CDATA[380-ngh]]></category>
		<category><![CDATA[associated]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[doanh-thu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[trang-tin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/2010/05/mua-l%e1%ba%a1i-associated-content-yahoo-tang-s%e1%bb%a9c-m%e1%ba%a1nh-tin-t%e1%bb%a9c-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo vừa chính thức công bố mua lại Associated Content, một công ty Internet chuyên về tin tức trực tuyến. Associated Content sở hữu một trang tin trực tuyến với mạng lưới hơn 380 nghìn cộng tác viên, doanh thu chủ yếu của công ty từ nguồn quảng cáo trực tuyến.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/mua-l%e1%ba%a1i-associated-content-yahoo-tang-s%e1%bb%a9c-m%e1%ba%a1nh-tin-t%e1%bb%a9c-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gian lận click chuột – “mỏ vàng” của tội phạm mạng</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/gian-l%e1%ba%adn-click-chu%e1%bb%99t-%e2%80%93-%e2%80%9cm%e1%bb%8f-vang%e2%80%9d-c%e1%bb%a7a-t%e1%bb%99i-ph%e1%ba%a1m-m%e1%ba%a1ng/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/gian-l%e1%ba%adn-click-chu%e1%bb%99t-%e2%80%93-%e2%80%9cm%e1%bb%8f-vang%e2%80%9d-c%e1%bb%a7a-t%e1%bb%99i-ph%e1%ba%a1m-m%e1%ba%a1ng/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Điểm báo]]></category>
		<category><![CDATA[trung-khai]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/2010/05/gian-l%e1%ba%adn-click-chu%e1%bb%99t-%e2%80%93-%e2%80%9cm%e1%bb%8f-vang%e2%80%9d-c%e1%bb%a7a-t%e1%bb%99i-ph%e1%ba%a1m-m%e1%ba%a1ng/</guid>
		<description><![CDATA[ICTnews - Tội phạm mạng toàn cầu đang tập trung khai thác một “mỏ vàng” mới trị giá hàng trăm triệu USD mỗi năm - đó là hoạt động gian lận click chuột vào các quảng cáo trực tuyến.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/gian-l%e1%ba%adn-click-chu%e1%bb%99t-%e2%80%93-%e2%80%9cm%e1%bb%8f-vang%e2%80%9d-c%e1%bb%a7a-t%e1%bb%99i-ph%e1%ba%a1m-m%e1%ba%a1ng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liệu Facebook có trở thành &quot;Google thứ hai&quot;?</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/li%e1%bb%87u-facebook-co-tr%e1%bb%9f-thanh-google-th%e1%bb%a9-hai/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/li%e1%bb%87u-facebook-co-tr%e1%bb%9f-thanh-google-th%e1%bb%a9-hai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 01:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Điểm báo]]></category>
		<category><![CDATA[bindu-reddy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[reddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/2010/05/li%e1%bb%87u-facebook-co-tr%e1%bb%9f-thanh-google-th%e1%bb%a9-hai/</guid>
		<description><![CDATA[(Điện tử tiêu dùng) - Liệu Facebook có thể trở thành một Google thứ hai? Bindu Reddy – cựu nhân viên của Google đã đưa ra những lập luận khá thuyết phục về tiềm năng Facebook soán ngôi Google, trở thành nhà quảng cáo trực tuyến số 1 thế giới.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/li%e1%bb%87u-facebook-co-tr%e1%bb%9f-thanh-google-th%e1%bb%a9-hai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quảng cáo trực tuyến: “Lưng chừng xuân”</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-%e2%80%9cl%c6%b0ng-ch%e1%bb%abng-xuan%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-%e2%80%9cl%c6%b0ng-ch%e1%bb%abng-xuan%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 02:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Điểm báo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[qctt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/2010/05/qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-%e2%80%9cl%c6%b0ng-ch%e1%bb%abng-xuan%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[So với khởi điểm cách đây vài năm, quảng cáo trực tuyến (QCTT) tại Việt Nam đã đa dạng hơn rất nhiều và cũng bắt kịp với các trào lưu trên thế giới. Các nhãn hiệu trong và ngoài nước cũng mạnh dạn sử dụng các hình thức QCTT mới nhất như Facebook, blog, diễn đàn hay sử dụng cả những “ngôi sao” internet để quảng cáo sản phẩm...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-%e2%80%9cl%c6%b0ng-ch%e1%bb%abng-xuan%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phát triển nhanh, nhân lực còn khiêm tốn</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/phat-tri%e1%bb%83n-nhanh-nhan-l%e1%bb%b1c-con-khiem-t%e1%bb%91n/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/phat-tri%e1%bb%83n-nhanh-nhan-l%e1%bb%b1c-con-khiem-t%e1%bb%91n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Điểm báo]]></category>
		<category><![CDATA[doanh-thu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/2010/05/phat-tri%e1%bb%83n-nhanh-nhan-l%e1%bb%b1c-con-khiem-t%e1%bb%91n/</guid>
		<description><![CDATA[KTĐT - Nhiều chuyên gia quảng cáo nhận định: Năm 2009, riêng doanh thu từ quảng cáo trực tuyến khoảng 4.000 tỉ đồng. Dự kiến, con số này sẽ tăng thêm nhiều vào năm 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/phat-tri%e1%bb%83n-nhanh-nhan-l%e1%bb%b1c-con-khiem-t%e1%bb%91n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUẢNG CÁO GOOGLE</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/quang-cao-google/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/quang-cao-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[quảng cáo google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Dịch vụ Quảng cáo từ khóa trên Google (còn được gọi là Quảng cáo Google Adwords) cho phép các nhà tài trợ trả tiền cho Google để được liệt kê ở những vị trí ngay trang đầu tiên khi khách hàng tìm kiếm với những từ khóa nhất định. Điều này sẽ làm cho các [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/quang-cao-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seo top 10 Google</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/05/seo-top-10-google/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/05/seo-top-10-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng bá web]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Tối ưu hóa]]></category>
		<category><![CDATA[chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[cho thue may chu]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[cong ty thiet ke website]]></category>
		<category><![CDATA[dich vu seo]]></category>
		<category><![CDATA[dich vu thiet ke web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[quảng cáo độc đáo]]></category>
		<category><![CDATA[tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[uy tín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/2010/05/seo-top-10-google/</guid>
		<description><![CDATA[Vinalink cung cấp dịch vụ SEO TOP 10 GOOGLE từ những năm 2002 cho các công ty du lịch , XNK thủ công mỹ nghệ , Đá tự nhiên, Thiết kế, quảng bá web, Các khách hàng để đều đạt thứ hạng Top 10 Google từ  khi đó. Bài học của chúng ta đó là : ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/05/seo-top-10-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mạng quảng cáo trực tuyến đầu tiên đạt giải Sao Khuê</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2010/04/m%e1%ba%a1ng-qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-d%e1%ba%a7u-tien-d%e1%ba%a1t-gi%e1%ba%a3i-sao-khue/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2010/04/m%e1%ba%a1ng-qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-d%e1%ba%a7u-tien-d%e1%ba%a1t-gi%e1%ba%a3i-sao-khue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Điểm báo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/2010/04/m%e1%ba%a1ng-qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-d%e1%ba%a7u-tien-d%e1%ba%a1t-gi%e1%ba%a3i-sao-khue/</guid>
		<description><![CDATA[ICTnews – Lần đầu tiên một mạng quảng cáo trực tuyến giành giải thưởng Sao Khuê.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2010/04/m%e1%ba%a1ng-qu%e1%ba%a3ng-cao-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn-d%e1%ba%a7u-tien-d%e1%ba%a1t-gi%e1%ba%a3i-sao-khue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
