<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tạp chí Quảng cáo &#187; Market survey</title>
	<atom:link href="http://www.vietnamad.com/category/khao-sat-thi-truong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vietnamad.com</link>
	<description>Tạp chí quảng cáo trực tuyến - Vietnam advertising</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 17:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Khảo sát trực tuyến mới được Vinalink Media triển khai từ năm 2006</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2009/12/khao-sat-truc-tuyen/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2009/12/khao-sat-truc-tuyen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market survey]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức quảng cáo]]></category>
		<category><![CDATA[Khảo sát trực tuyến]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[(VNEXPRESS) Khảo sát nhu cầu, sức mua của người dân đối với các mặt hàng tiêu dùng trong dịp mua sắm cuối năm là sự cần thiết đối với tất cả doanh nghiệp.
Điều này giúp các doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược sản phẩm, tiếp thị phù hợp vào những năm tiếp theo để đáp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2009/12/khao-sat-truc-tuyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khảo sát Thị Trường bằng Phương pháp Trực Tuyến</title>
		<link>http://www.vietnamad.com/2009/09/khaosatthitruong/</link>
		<comments>http://www.vietnamad.com/2009/09/khaosatthitruong/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market survey]]></category>
		<category><![CDATA[Khảo sát Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[market survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamad.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
Khảo sát Thị Trường bằng Phương pháp Trực Tuyến ngày càng trở nên phổ biến và thông dụng hơn, cho phép doanh nghiệp dễ dàng tìm ra các đầu mối kinh doanh, các cơ hội xuất nhập khẩu, các kỹ thuật tiếp thị trực tuyến (E-Marketing), tìm hiểu điều kiện địa lý, dân cư, chính [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamad.com/2009/09/khaosatthitruong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
